Tooling Equipment

Bosen Mold Industrial Co.,ltd
Tel: 86-755-33129158
Fax: 86-755-33020716
Direct line: 86-13537705594
E-mail:inform@bosenmolds.com
Equipment List
The current position: Home > Tooling equipment > Equipment List
Mold-Manufacturing Equipment Listing
| Name | Origin | Brand | Specification | Quantity | |
| CNC Milling Machines | Switzerland | MIKRON(S42000) | VCP710 | 710X650X500 | 3 |
| Japan | HITACHI(S20000) | VS50 | 1000X500X430 | 2 | |
| Japan | OKUMA | 611V | 1500X800X700 | 3 | |
| TaiWan | Hartford | DM-100 | 2200X1600X920 | 1 | |
| TaiWan | Harfford | MVP -10A | 1000X500X500 | 2 | |
| TaiWan | Harfford | HB-3210 | 3100X2200X920 | 1 | |
| Japan | MAKINO | RMC-55 | 350X200X250 | 1 | |
| Japan | MAKINO | NS430 | 300X200X200 | 2 | |
| Japan | MORI SEIKI | NV4000DCG | 600X400X400 | 2 | |
| TaiWan | LEADWEL | MCV-610P | 500X350X300 | 1 | |
| TaiWan | KAPPA | VMC-1100S | 1100X650X650 | 2 | |
| Precision Wire-Cut Machines | Switzerland | ROBOFORM | F035 | 350X250X300 | 2 |
| Japan | SODICK | AQ360L | 360*250*250 | 1 | |
| Wire-Cut Machines | China | DONGQING | 7750 | 6 | |
| China | DONGQING | 7740 | 8 | ||
| Mirror EDM Machines | Switzerland | ROBOFORM | FO35 | 350X250X300 | 2 |
| Japan | SODICK | AM30L | 320*200*250 | 1 | |
| EDM Machines | TaiWan | Beisute | BSET-340 | 400*300*200 | 3 |
| TaiWan | Beisute | BSET-348 | 350*250*250 | 3 | |
| TaiWan | Dophen | 16 | |||
| Small hole EDM Drill | TaiWan | FUMAO | DD703X | 1 | |
| Manual Milling Machines | China | Jieyongda | YCM-CNC-65A | 600*350*300 | 26 |
| Grinding Machines | TaiWan | OKUMA | ACC-350ST | 350*150*250 | 8 |
| TaiWan | DOWELL | 500*300*300 | 5 | ||
| TaiWan | FUMAO | 1200*600*300 | 1 | ||
| TaiWan | FUMAO | 700*350*300 | 5 | ||
| Rocker Driller | China | ZhongJie | Z3050X16 | Dia.50 | 4 |
| Gun drilling machine | HongKong | Dep.1000. | Dia.30 | 1 | |
| Lathe | China | GZ Machine | C6232A1 | Dia.35X1000 | 5 |
| Spotting Machines | China | FZHMJ | 4 | ||
| Tapping Machine | TaiWan | AW | M4-M12 | 1 | |
| Saw Machine | China | Jielida | UV-172 | 2 | |
| CMM | Japan/Italy | Mitutoyo/Cood3 | 3 | ||
| Optical Projector | China | YiXin | EP-1 | 250*150*125 | 2 |
Injection Machine Listing
| Brand | Clamping Force | Injection Capacity | Distance for Tie bar | Ejector stroke | Mold Height | Quantity |
| MEGA | 1700T | 7100g | 1600*2000 | 400mm | 1600-750 | 1 |
| MEGA | 1300T | 5660g | 1250*1400 | 350mm | 1250-550 | 1 |
| MEGA | 1000T | 4151g | 1090*1200 | 320mm | 1100-500 | 1 |
| HAITIAN | 780T | 2547g | 980*980 | 260mm | 980-400 | 1 |
| HAITIAN | 650T | 2344g | 895*895 | 260mm | 900-400 | 1 |
| HAITIAN | 550T | 2012g | 830*800 | 200mm | 850-350 | 1 |
| HAITIAN | 450T | 1296g | 780*780 | 200mm | 780-330 | 2 |
| TOSHIBA | 350T | 972g | 710*710 | 160mm | 710-250 | 2 |
| TOSHIBA | 250T | 402g | 570*570 | 130mm | 570-220 | 2 |
| TOSHIBA | 200T | 304g | 510*510 | 130mm | 510-200 | 2 |
| ZhenXiong | 150T | 308g | 440*440 | 110mm | 480-180 | 2 |
| HAITIAN | 150T | 308g | 440*440 | 110mm | 480-180 | 2 |
| ZhenXiong | 168T | 317g | 455*400 | 110mm | 500-180 | 2 |
| YiGuang | 160T | 317g | 455*400 | 110mm | 500-180 | 2 |
| ZhenXiong | 120T | 157g | 410*410 | 120mm | 430-150 | 2 |
| YiGuang | 120T | 157g | 410*410 | 120mm | 430-150 | 2 |
| YiGuang | 86T | 119g | 360*360 | 100mm | 360-150 | 2 |
| Total | 28 |



